 
      | 物件番号 写真画像 | 所在地 | 価格 | 坪単価 | バス 徒歩 | 土地面積 私道面積 | 地目 用途地域 | 現況 引渡時期 | 詳細 | 画像 | Bt228 | 東京都府中市新町2丁目 | 2,980万円 | 88万円 | 8分 30分 | 111.98m2 2.79m2 | 宅地 第一種低層 | 更地 相談 |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築条件なし、都市ガス、公営水道、公共本下水 | Bt3514 | 東京都国分寺市本多3丁目 | 3,530万円 | 114.63万円 | − 19分 | 101.8m2 | 第一種低層 |  |   | 
| 東京電力、公営水道、都市ガス | Bt3741 | 東京都国分寺市南町1丁目 | 3,600万円 | 116.81万円 | − 10分 | 101.88m2 | 宅地 第一種低層 | 上物有 相談 |   | 
| 公共本下水、公営水道、都市ガス、駅・徒歩10分以内 | Bt3738 | 東京都国分寺市本多5丁目 | 4,950万円 | 79.77万円 | − 12分 | 205.12m2 | 宅地 第一種低層 | 更地 相談 |   | 
| 坂道無し!土地面積62坪♪二世帯住宅、共同住宅用地としても★、建築条件なし | Bt3740 | 東京都国分寺市南町1丁目 | 9,460万円 | 71.68万円 | − 11分 | 436.28m2 | 宅地 第一種低層 | 上物有 相談 |   | 
| 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | Bt3886 | 東京都国分寺市東元町3丁目 | 11,100万円 | 99.97万円 | − 9分 | 367.02m2 | 宅地 第一種低層 | 更地 |   | 
| 建築条件なし、駅・徒歩10分以内、更地渡し、都市ガス | Bt3739 | 東京都国分寺市南町1丁目 | 13,800万円 | 55.66万円 | − 13分 | 819.47m2 | 宅地 第一種低層 | 上物有 相談 |   | 
| 247.89坪!!都市ガス、建築条件なし、公共本下水 | |||||||||
 
      
      
    