|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 東京都立川市富士見町2丁目 | 230.94m2 ( 69.85坪 ) 43.36m2 ( 13.11坪 ) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
S52/07 相談 |
所有権 |
駅まで徒歩10分!!平成17年4月に外壁塗装済み
物件番号 | Bi3956 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線 立川駅 徒歩10分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上:5階 | ||||||||||||||||
年間収入 | 144万円 | 利回り | 9.6%( 予想 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 坪単価 | 114.36万円 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、オーナーチェンジ | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 国立不動産販売株式会社
- TEL:042-505-9211
- FAX:042-505-9212