|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗事務 | 東京都国立市北1丁目 | 23.87m2 ( 7.22坪 ) |
鉄筋コンクリート造 |
H15/11 相談 |
【国くんレポート】JR中央線【国立】駅徒歩3分の好立地!★事務所・店舗に最適です★賃料:135,000円★
物件番号 | Bi2948 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線 国立駅 徒歩3分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上:13階 | ||||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
現況 | 空室 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 坪単価 | |||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | エレベータ、オートロック、駐車場、電気、公営水道、公共本下水、スケルトン渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 国立不動産販売株式会社
- TEL:042-505-9211
- FAX:042-505-9212